BTC/USD: 1 hour: -0.11% | 2 hours: -0.25% | 6 hours: +0.34% | 12 hours: +1.36% | 24 hours: +2.70%
Data is updated automatically according to periods
30 days
ø profit after 24h
Average Profit | Day |
---|
2023-01-29 | 31.27 |
2023-01-28 | 11.94 |
2023-01-27 | 14.26 |
2023-01-26 | 10.40 |
2023-01-25 | 13.44 |
2023-01-24 | 9.96 |
2023-01-23 | 10.97 |
2023-01-22 | 14.60 |
2023-01-21 | 10.23 |
2023-01-20 | 16.03 |
2023-01-19 | 13.39 |
2023-01-18 | 11.41 |
2023-01-17 | 10.90 |
2023-01-16 | 12.76 |
2023-01-15 | 15.68 |
2023-01-14 | 9.27 |
2023-01-13 | 16.29 |
2023-01-12 | 13.20 |
2023-01-11 | 22.92 |
2023-01-10 | 12.23 |
2023-01-09 | 12.36 |
2023-01-08 | 17.79 |
2023-01-07 | 16.28 |
2023-01-06 | 18.31 |
2023-01-05 | 64.02 |
2023-01-04 | 34.52 |
2023-01-03 | 14.91 |
2023-01-02 | 11.65 |
2023-01-01 | 12.87 |
2022-12-31 | 7.78 |
1 hour
Last 100 Signals (Profits +1H Max)
Average Profit | Market |
---|
BTC-MITX | 5.16 |
USDT-DFA | 1.22 |
USDT-ARX | 29.55 |
USDT-BONK | 2.20 |
USDT-HIPUNKS | 7.12 |
USDD-PSG | -0.01 |
USDT-LSS | 2.36 |
BTC-EFX | 1.01 |
USDT-HIENS3 | 1.97 |
USDT-METIS | 2.90 |
USDT-LTC3S | 3.15 |
USDD-OP | 0.01 |
USDT-TRU | 2.02 |
USDT-ZCX | 2.13 |
USDT-DREAMS | 38.71 |
USDT-ACM | 5.32 |
USDD-ACM | 8.12 |
USDT-SHX | 8.43 |
USDT-STEPWATCH | 13.89 |
USDT-CARE | 3.60 |
USDT-AXS3S | 0.85 |
USDT-SUKU | 7.52 |
USDT-ETH3S | 1.20 |
USDT-MLS | 0.15 |
BTC-ENQ | 3.24 |
USDT-CHMB | 3.31 |
USDT-WAL | 5.39 |
USDT-HIVALHALLA | 7.05 |
USDT-CEL | 6.74 |
USDT-HIBAYC | 5.42 |
USDT-NEAR | 6.48 |
USDT-HIFLUF | 0.43 |
USDT-UPO | 0.55 |
USDT-SOL3S | -0.52 |
USDT-LINKDOWN | 2.87 |
USDT-PLY | 1.77 |
BTC-HEART | 2.97 |
USDT-HEART | 1.19 |
BTC-EFX | -0.18 |
USDT-EFX | -0.48 |
USDT-GLCH | 6.90 |
USDT-AXS3L | 2.08 |
USDT-MAHA | 4.06 |
USDT-MOOV | 2.05 |
USDT-BAX | 6.18 |
USDT-SPA | 0.76 |
USDT-BBC | 4.84 |
USDT-COOHA | 2.72 |
ETH-GMB | -4.70 |
USDT-2CRZ | 3.56 |
USDT-HIFIDENZA | 3.73 |
USDT-GENS | 0.45 |
USDT-FRM | 1.24 |
USDT-NAKA | 2.55 |
USDT-CARE | 6.72 |
BTC-LPOOL | 3.02 |
USDT-GAFI | 0.96 |
BTC-OPCT | 2.20 |
USDT-ALT | 2.13 |
USDT-LTC3S | 2.95 |
USDT-GLEEC | 10.47 |
USDT-AFC | 0.00 |
USDT-ELON | 0.17 |
USDT-CHMB | 0.99 |
USDT-FLOKI | 0.39 |
USDT-SHX | 1.35 |
USDT-DMTR | 11.83 |
USDT-GMT3S | 0.59 |
USDT-IXS | 8.46 |
USDT-SHFT | 1.96 |
USDT-EFX | 2.17 |
USDT-EQX | 6.72 |
USDT-MAN | 1.04 |
USDT-LABS | 0.40 |
USDT-BNBDOWN | 2.09 |
USDT-JUV | 0.00 |
BNB-COCOS | 0.83 |
USDT-SAND3S | 0.47 |
USDT-KOL | 3.12 |
USDT-HIENS3 | 2.26 |
USDT-JASMY3S | -0.01 |
ETH-KOL | 0.14 |
USDT-FTM3S | -2.04 |
USDT-ERTHA | 1.94 |
USDT-HIVALHALLA | 4.44 |
TUSD-TRU | 4.29 |
USDT-MANA3S | 1.25 |
USDD-OP | -0.00 |
USDT-MNET | 2.49 |
USDD-AFC | 0.00 |
USDT-GEM | 3.75 |
USDT-ACOIN | 0.00 |
USDT-GMX | 3.25 |
USDT-EGAME | 0.77 |
USDT-ADA3S | 4.85 |
USDT-LINK3S | 3.36 |
USDT-BTCDOWN | 3.74 |
USDT-HIPUNKS | 4.17 |
USDT-EOS3S | 1.85 |
USDT-UNI3S | 0.64 |
2 hours
Last 100 Signals (Profits +2H Max)
Average Profit | Market |
---|
USDD-PSG | -0.01 |
USDT-LSS | 2.36 |
BTC-EFX | 1.01 |
USDT-HIENS3 | 1.97 |
USDT-METIS | 2.90 |
USDT-LTC3S | 11.70 |
USDD-OP | 0.01 |
USDT-TRU | 2.02 |
USDT-ZCX | 2.13 |
USDT-DREAMS | 38.71 |
USDT-ACM | 5.32 |
USDD-ACM | 8.12 |
USDT-SHX | 10.00 |
USDT-STEPWATCH | 13.89 |
USDT-CARE | 3.73 |
USDT-AXS3S | 0.85 |
USDT-SUKU | 7.52 |
USDT-ETH3S | 2.79 |
USDT-MLS | 0.15 |
BTC-ENQ | 3.24 |
USDT-CHMB | 3.66 |
USDT-WAL | 14.91 |
USDT-HIVALHALLA | 8.43 |
USDT-CEL | 6.74 |
USDT-HIBAYC | 5.42 |
USDT-NEAR | 7.94 |
USDT-HIFLUF | 0.43 |
USDT-UPO | 0.56 |
USDT-SOL3S | -0.52 |
USDT-LINKDOWN | 2.87 |
USDT-PLY | 1.77 |
BTC-HEART | 3.96 |
USDT-HEART | 1.39 |
BTC-EFX | 3.39 |
USDT-EFX | 4.16 |
USDT-GLCH | 6.90 |
USDT-AXS3L | 2.08 |
USDT-MAHA | 4.33 |
USDT-MOOV | 2.05 |
USDT-BAX | 6.18 |
USDT-SPA | 0.76 |
USDT-BBC | 4.84 |
USDT-COOHA | 2.72 |
ETH-GMB | -4.70 |
USDT-2CRZ | 3.56 |
USDT-HIFIDENZA | 4.46 |
USDT-GENS | 0.58 |
USDT-FRM | 13.89 |
USDT-NAKA | 2.55 |
USDT-CARE | 6.72 |
BTC-LPOOL | 3.52 |
USDT-GAFI | 0.96 |
BTC-OPCT | 4.75 |
USDT-ALT | 7.11 |
USDT-LTC3S | 3.45 |
USDT-GLEEC | 10.47 |
USDT-AFC | 0.00 |
USDT-ELON | 0.17 |
USDT-CHMB | 0.99 |
USDT-FLOKI | 0.39 |
USDT-SHX | 1.35 |
USDT-DMTR | 12.55 |
USDT-GMT3S | 0.59 |
USDT-IXS | 8.97 |
USDT-SHFT | 1.96 |
USDT-EFX | 2.17 |
USDT-EQX | 6.72 |
USDT-MAN | 1.04 |
USDT-LABS | 0.40 |
USDT-BNBDOWN | 2.09 |
USDT-JUV | 0.00 |
BNB-COCOS | 0.83 |
USDT-SAND3S | 0.47 |
USDT-KOL | 4.91 |
USDT-HIENS3 | 3.82 |
USDT-JASMY3S | -0.01 |
ETH-KOL | 0.14 |
USDT-FTM3S | -2.04 |
USDT-ERTHA | 1.94 |
USDT-HIVALHALLA | 16.21 |
TUSD-TRU | 9.82 |
USDT-MANA3S | 2.96 |
USDD-OP | -0.00 |
USDT-MNET | 2.49 |
USDD-AFC | 0.00 |
USDT-GEM | 6.79 |
USDT-ACOIN | 1.81 |
USDT-GMX | 3.25 |
USDT-EGAME | 0.77 |
USDT-ADA3S | 4.85 |
USDT-LINK3S | 3.36 |
USDT-BTCDOWN | 3.74 |
USDT-HIPUNKS | 5.12 |
USDT-EOS3S | 1.85 |
USDT-UNI3S | 1.64 |
USDT-ETH3S | 2.37 |
USDT-ETHDOWN | 3.46 |
USDT-HIFIDENZA | 3.45 |
BTC-ENQ | 0.56 |
USDT-DOT3S | 0.52 |
6 hours
Last 100 Signals (Profits +6 Max)
Average Profit | Market |
---|
USDT-WAL | 14.91 |
USDT-HIVALHALLA | 20.40 |
USDT-CEL | 6.74 |
USDT-HIBAYC | 14.98 |
USDT-NEAR | 7.94 |
USDT-HIFLUF | 3.54 |
USDT-UPO | 1.96 |
USDT-SOL3S | -0.52 |
USDT-LINKDOWN | 2.87 |
USDT-PLY | 1.77 |
BTC-HEART | 3.96 |
USDT-HEART | 1.39 |
BTC-EFX | 5.17 |
USDT-EFX | 5.37 |
USDT-GLCH | 16.39 |
USDT-AXS3L | 10.57 |
USDT-MAHA | 7.51 |
USDT-MOOV | 2.05 |
USDT-BAX | 6.18 |
USDT-SPA | 0.76 |
USDT-BBC | 4.84 |
USDT-COOHA | 2.72 |
ETH-GMB | -4.70 |
USDT-2CRZ | 6.76 |
USDT-HIFIDENZA | 9.57 |
USDT-GENS | 7.50 |
USDT-FRM | 15.79 |
USDT-NAKA | 2.55 |
USDT-CARE | 6.72 |
BTC-LPOOL | 4.53 |
USDT-GAFI | 3.39 |
BTC-OPCT | 4.75 |
USDT-ALT | 11.46 |
USDT-LTC3S | 3.45 |
USDT-GLEEC | 10.47 |
USDT-AFC | 0.00 |
USDT-ELON | 0.17 |
USDT-CHMB | 0.99 |
USDT-FLOKI | 0.39 |
USDT-SHX | 2.14 |
USDT-DMTR | 14.09 |
USDT-GMT3S | 0.59 |
USDT-IXS | 8.97 |
USDT-SHFT | 1.96 |
USDT-EFX | 2.17 |
USDT-EQX | 7.87 |
USDT-MAN | 1.51 |
USDT-LABS | 0.40 |
USDT-BNBDOWN | 2.09 |
USDT-JUV | 0.00 |
BNB-COCOS | 0.83 |
USDT-SAND3S | 0.47 |
USDT-KOL | 4.91 |
USDT-HIENS3 | 6.79 |
USDT-JASMY3S | -0.01 |
ETH-KOL | 0.14 |
USDT-FTM3S | -2.04 |
USDT-ERTHA | 33.31 |
USDT-HIVALHALLA | 16.21 |
TUSD-TRU | 14.19 |
USDT-MANA3S | 3.87 |
USDD-OP | -0.00 |
USDT-MNET | 2.49 |
USDD-AFC | 9.53 |
USDT-GEM | 10.71 |
USDT-ACOIN | 10.13 |
USDT-GMX | 3.25 |
USDT-EGAME | 0.77 |
USDT-ADA3S | 4.85 |
USDT-LINK3S | 3.36 |
USDT-BTCDOWN | 3.74 |
USDT-HIPUNKS | 9.61 |
USDT-EOS3S | 1.85 |
USDT-UNI3S | 1.64 |
USDT-ETH3S | 2.37 |
USDT-ETHDOWN | 3.46 |
USDT-HIFIDENZA | 3.45 |
BTC-ENQ | 3.32 |
USDT-DOT3S | 0.52 |
USDT-AXS3S | 3.45 |
USDT-MITX | 12.16 |
USDT-FLUX | 11.45 |
USDT-UNI3L | 11.21 |
USDT-GALAX3L | 18.16 |
USDT-SWINGBY | 0.99 |
USDT-HIENS3 | 10.06 |
USDT-SRBP | 12.24 |
USDT-NDAU | 3.39 |
USDT-ASR | 13.43 |
ETH-DYP | 8.12 |
USDT-COVN | 0.79 |
USDT-HIOD | 9.07 |
USDT-FRA | 1.45 |
USDT-ARDR | 1.34 |
BTC-ARDR | -0.23 |
USDT-SANTOS | -0.01 |
USDT-DYP | 3.70 |
USDT-HIVALHALLA | 29.54 |
USDT-PHNX | 7.07 |
USDT-FLR | 6.53 |
12 hours
Last 100 Signals (Profits +12H Max)
Average Profit | Market |
---|
USDT-SHFT | 1.96 |
USDT-EFX | 2.17 |
USDT-EQX | 11.89 |
USDT-MAN | 1.51 |
USDT-LABS | 0.40 |
USDT-BNBDOWN | 2.09 |
USDT-JUV | 0.00 |
BNB-COCOS | 0.83 |
USDT-SAND3S | 0.47 |
USDT-KOL | 4.91 |
USDT-HIENS3 | 6.79 |
USDT-JASMY3S | -0.01 |
ETH-KOL | 0.14 |
USDT-FTM3S | -2.04 |
USDT-ERTHA | 67.81 |
USDT-HIVALHALLA | 16.21 |
TUSD-TRU | 14.19 |
USDT-MANA3S | 3.87 |
USDD-OP | 0.88 |
USDT-MNET | 2.49 |
USDD-AFC | 9.53 |
USDT-GEM | 12.75 |
USDT-ACOIN | 12.26 |
USDT-GMX | 12.66 |
USDT-EGAME | 0.77 |
USDT-ADA3S | 4.85 |
USDT-LINK3S | 3.36 |
USDT-BTCDOWN | 3.74 |
USDT-HIPUNKS | 15.95 |
USDT-EOS3S | 1.85 |
USDT-UNI3S | 1.64 |
USDT-ETH3S | 2.37 |
USDT-ETHDOWN | 3.46 |
USDT-HIFIDENZA | 3.45 |
BTC-ENQ | 3.32 |
USDT-DOT3S | 0.52 |
USDT-AXS3S | 3.45 |
USDT-MITX | 16.69 |
USDT-FLUX | 11.58 |
USDT-UNI3L | 16.97 |
USDT-GALAX3L | 18.16 |
USDT-SWINGBY | 0.99 |
USDT-HIENS3 | 36.47 |
USDT-SRBP | 12.24 |
USDT-NDAU | 3.39 |
USDT-ASR | 13.43 |
ETH-DYP | 8.12 |
USDT-COVN | 0.79 |
USDT-HIOD | 9.07 |
USDT-FRA | 1.45 |
USDT-ARDR | 1.34 |
BTC-ARDR | -0.23 |
USDT-SANTOS | -0.01 |
USDT-DYP | 3.70 |
USDT-HIVALHALLA | 29.54 |
USDT-PHNX | 7.07 |
USDT-FLR | 14.63 |
USDT-LMR | 13.20 |
BTC-UQC | 3.00 |
USDT-PSG | 0.00 |
USDD-ELON | 5.04 |
USDD-PSG | 0.00 |
BTC-OXT | 5.91 |
USDT-BTS | 3.19 |
USDT-IDEA | 4.17 |
USDT-PCX | 1.56 |
USDT-HIODBS | 6.15 |
USDT-CLUB | 3.16 |
USDT-DMTR | 18.28 |
BTC-SNM | 0.45 |
USDT-RACEFI | 4.68 |
USDT-MOOV | 31.29 |
USDT-YFII | 2.49 |
USDC-PRIMAL | 0.00 |
USDT-PRIMAL | 0.00 |
USDT-CFX | 13.70 |
USDT-HIENS3 | 10.20 |
USDT-EQZ | 4.29 |
USDT-CARE | 38.57 |
USDT-NAKA | 4.21 |
USDT-FCON | 19.22 |
USDT-AI | 10.30 |
USDT-NEAR3L | 7.68 |
USDT-HIBAYC | 19.27 |
USDD-ACM | -0.15 |
USDT-HIVALHALLA | 1.86 |
USDT-KOL | 3.94 |
BTC-AST | 0.60 |
ETH-LACE | 5.18 |
USDT-MNET | 35.54 |
USDT-AVAX3L | 15.60 |
USDT-FTM3L | 6.44 |
USDT-MAGIC | 4.77 |
ETH-CPC | 1.24 |
ETH-CTI | 8.98 |
USDT-CULT | 1.20 |
BTC-IOTX | 0.00 |
USDT-GEM | 36.44 |
USDT-NEAR | 0.60 |
USDT-STEPWATCH | 4.69 |
24 hours
Last 100 Signals (Profit +24H Max)
Average Profit | Market |
---|
USDT-MITX | 137.52 |
USDT-FLUX | 11.58 |
USDT-UNI3L | 18.18 |
USDT-GALAX3L | 21.50 |
USDT-SWINGBY | 9.27 |
USDT-HIENS3 | 36.47 |
USDT-SRBP | 12.24 |
USDT-NDAU | 3.39 |
USDT-ASR | 13.43 |
ETH-DYP | 8.12 |
USDT-COVN | 0.79 |
USDT-HIOD | 9.32 |
USDT-FRA | 1.45 |
USDT-ARDR | 2.47 |
BTC-ARDR | -0.23 |
USDT-SANTOS | -0.01 |
USDT-DYP | 3.70 |
USDT-HIVALHALLA | 29.54 |
USDT-PHNX | 7.07 |
USDT-FLR | 15.93 |
USDT-LMR | 21.23 |
BTC-UQC | 3.00 |
USDT-PSG | 4.60 |
USDD-ELON | 17.39 |
USDD-PSG | 0.03 |
BTC-OXT | 5.91 |
USDT-BTS | 3.19 |
USDT-IDEA | 32.73 |
USDT-PCX | 1.56 |
USDT-HIODBS | 14.65 |
USDT-CLUB | 19.83 |
USDT-DMTR | 49.68 |
BTC-SNM | 0.45 |
USDT-RACEFI | 4.68 |
USDT-MOOV | 31.29 |
USDT-YFII | 2.49 |
USDC-PRIMAL | 0.00 |
USDT-PRIMAL | 0.00 |
USDT-CFX | 21.39 |
USDT-HIENS3 | 36.65 |
USDT-EQZ | 8.70 |
USDT-CARE | 38.57 |
USDT-NAKA | 16.57 |
USDT-FCON | 19.22 |
USDT-AI | 10.30 |
USDT-NEAR3L | 17.75 |
USDT-HIBAYC | 55.54 |
USDD-ACM | -0.15 |
USDT-HIVALHALLA | 2.96 |
USDT-KOL | 17.81 |
BTC-AST | 0.60 |
ETH-LACE | 5.18 |
USDT-MNET | 35.54 |
USDT-AVAX3L | 15.60 |
USDT-FTM3L | 21.38 |
USDT-MAGIC | 5.92 |
ETH-CPC | 1.24 |
ETH-CTI | 8.98 |
USDT-CULT | 1.20 |
BTC-IOTX | 0.00 |
USDT-GEM | 51.85 |
USDT-NEAR | 0.60 |
USDT-STEPWATCH | 5.75 |
USDT-ACOIN | 22.24 |
BTC-CTXC | 2.32 |
USDT-CTXC | 0.65 |
USDT-AGIX | 5.15 |
USDT-FRR | 0.69 |
TUSD-TRU | 13.04 |
BTC-TRU | 14.24 |
USDT-ALT | 7.01 |
BTC-FET | 1.01 |
USDT-PNT | 2.26 |
USDT-MC | 2.66 |
USDT-SANTOS | 0.01 |
USDT-GODS | 1.07 |
ETH-SPA | 72.64 |
USDT-COTI | 2.67 |
USDT-NAKA | 13.88 |
USDT-MPLX | 3.43 |
USDT-AXS3L | 3.65 |
USDT-CLH | 14.27 |
USDD-OP | 8.44 |
BTC-TLM | 5.58 |
USDT-ZBC | 3.95 |
BTC-SOLVE | 0.57 |
USDT-DOGE3S | 14.31 |
USDT-SYLO | 0.09 |
USDT-GLQ | 11.39 |
BTC-MDT | 3.51 |
USDT-HIOD | 16.86 |
USDT-GALAX3L | 4.55 |
USDT-MNET | 36.40 |
USDT-ENQ | 5.23 |
USDD-ASR | 10.83 |
USDD-APT | 15.48 |
USDT-NEAR3S | 22.47 |
USDT-GALAX3S | 28.13 |
USDT-NDAU | 4.12 |
USDT-EGAME | 17.53 |