BTC/USD: 1 hour: -0.18% | 2 hours: +0.80% | 6 hours: -0.14% | 12 hours: -4.92% | 24 hours: -4.96%
Statistiken
Echtzeit Durchschnittsgewinn nach
Zeitraum | Gewinn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Minuten | +2.12% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Stunde | +2.97% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Stunden | +4.13% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 Stunden | +7.02% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 Stunden | +9.56% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 Stunden | +12.99% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 Stunden | +16.99% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(von allen positiven Signalen)
Aktuelle Gewinn Chance ALL
92.35%
after 70418 SignalsETH
90.20%
after 19320 SignalsBNB
92.03%
after 12776 SignalsUSDT
92.76%
after 65505 SignalsUSDC
89.14%
after 1897 SignalsTUSD
90.57%
after 912 SignalsPAX
85.78%
after 408 SignalsXRP
92.17%
after 549 SignalsAktuelle Gewinn Chance LAST 30 DAYS
90.58%
after 711 Signals91.67%
after 216 Signals88.66%
after 97 Signals90.08%
after 3063 Signals87.58%
after 161 Signals(nach allen Signalen mit mehr als 1% Gewinn nach max 24 Stunden)
Gewinn | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Gewinn | 7.12% und 83.2900000% um mehr zu machen | 3980 |
2-3% Gewinn | 7.47% und 75.8200000% um mehr zu machen | 4177 |
3-4% Gewinn | 7.27% und 68.5499999% um mehr zu machen | 4065 |
4-5% Gewinn | 6.90% und 61.6499999% um mehr zu machen | 3860 |
5-6% Gewinn | 6.18% und 55.4699999% um mehr zu machen | 3456 |
6-7% Gewinn | 5.41% und 50.0599999% um mehr zu machen | 3026 |
7-8% Gewinn | 4.77% und 45.2899999% um mehr zu machen | 2666 |
8-9% Gewinn | 4.31% und 40.9799999% um mehr zu machen | 2410 |
9-10% Gewinn | 3.81% und 37.1699999% um mehr zu machen | 2128 |
10-11% Gewinn | 3.29% und 33.8799999% um mehr zu machen | 1841 |
11-12% Gewinn | 3.06% und 30.82% um mehr zu machen | 1710 |
12-15% Gewinn | 6.97% und 23.8500000% um mehr zu machen | 3895 |
15-20% Gewinn | 7.65% und 16.2000000% um mehr zu machen | 4279 |
20-30% Gewinn | 7.90% und 8.30000000% um mehr zu machen | 4417 |
30-40% Gewinn | 3.54% und 4.76% um mehr zu machen | 1979 |
> 40% Gewinn | 4.76% | 2659 |
(nach max 24 Stunden aller positiven Signale)
TOP 50 SIGNALE
Gewinn | Markt | Exchange | Datum |
---|---|---|---|
+13,605,342.18% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+12,650,121.38% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+12,084,492.15% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+11,961,622.49% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+10,875,375.80% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+9,433,862.26% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+4,129,367.53% | ![]() | ![]() | 2021-06-18 |
+2,032,420.33% | ![]() | ![]() | 2022-01-19 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,834,593.88% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,748,927.24% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,644,636.84% | ![]() | ![]() | 2022-01-18 |
+1,369,937.19% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,237,649.42% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,215,997.00% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,209,932.85% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,171,451.24% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,167,641.94% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,120,814.18% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,079,445.45% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,061,483.58% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,041,155.69% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+419,614.59% | ![]() | ![]() | 2022-05-24 |
+113,837.23% | ![]() | ![]() | 2022-03-21 |
+10,928.51% | ![]() | ![]() | 2021-06-09 |
+10,157.65% | ![]() | ![]() | 2022-05-24 |
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+4,201.55% | ![]() | ![]() | 2021-06-09 |
+3,250.30% | ![]() | ![]() | 2021-08-30 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+3,036.21% | ![]() | ![]() | 2022-04-22 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,391.61% | ![]() | ![]() | 2022-06-03 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+2,129.62% | ![]() | ![]() | 2021-05-07 |
+1,862.57% | ![]() | ![]() | 2021-02-16 |
+1,745.47% | ![]() | ![]() | 2022-06-04 |
+1,570.42% | ![]() | ![]() | 2022-06-04 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,393.43% | ![]() | ![]() | 2022-05-18 |
+1,383.87% | ![]() | ![]() | 2022-05-13 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,245.05% | ![]() | ![]() | 2022-01-04 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,214.60% | ![]() | ![]() | 2021-03-18 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,188.82% | ![]() | ![]() | 2022-05-11 |
after MAX 48 hours