BTC/USD: 1 hour: -0.21% | 2 hours: +0.30% | 6 hours: +1.40% | 12 hours: +2.30% | 24 hours: +2.25%
Statistiken
Echtzeit Durchschnittsgewinn nach
Zeitraum | Gewinn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Minuten | +2.77% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Stunde | +3.70% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Stunden | +4.96% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 Stunden | +7.80% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 Stunden | +9.80% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 Stunden | +12.77% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 Stunden | +14.37% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(von allen positiven Signalen)
Aktuelle Gewinn Chance ALL
93.75%
after 31002 SignalsETH
90.51%
after 6491 SignalsBNB
90.63%
after 2646 SignalsUSDT
89.91%
after 2695 SignalsUSDC
85.68%
after 475 SignalsTUSD
87.75%
after 302 SignalsPAX
84.29%
after 280 SignalsXRP
87.67%
after 73 SignalsAktuelle Gewinn Chance LAST 30 DAYS
90.16%
after 671 Signals92.16%
after 370 Signals91.05%
after 190 Signals90.55%
after 402 Signals84.21%
after 57 Signals(nach allen Signalen mit mehr als 1% Gewinn nach max 24 Stunden)
Gewinn | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Gewinn | 6.45% und 84.5800000% um mehr zu machen | 2873 |
2-3% Gewinn | 6.98% und 77.5999999% um mehr zu machen | 3111 |
3-4% Gewinn | 6.94% und 70.6599999% um mehr zu machen | 3093 |
4-5% Gewinn | 6.80% und 63.8600000% um mehr zu machen | 3028 |
5-6% Gewinn | 6.12% und 57.7400000% um mehr zu machen | 2727 |
6-7% Gewinn | 5.38% und 52.3600000% um mehr zu machen | 2398 |
7-8% Gewinn | 4.84% und 47.5200000% um mehr zu machen | 2158 |
8-9% Gewinn | 4.40% und 43.1200000% um mehr zu machen | 1958 |
9-10% Gewinn | 3.81% und 39.3100000% um mehr zu machen | 1696 |
10-11% Gewinn | 3.41% und 35.8999999% um mehr zu machen | 1518 |
11-12% Gewinn | 3.17% und 32.7299999% um mehr zu machen | 1410 |
12-15% Gewinn | 7.14% und 25.5900000% um mehr zu machen | 3181 |
15-20% Gewinn | 8.03% und 17.5599999% um mehr zu machen | 3575 |
20-30% Gewinn | 8.43% und 9.13000000% um mehr zu machen | 3755 |
30-40% Gewinn | 3.85% und 5.28% um mehr zu machen | 1717 |
> 40% Gewinn | 5.28% | 2352 |
(nach max 24 Stunden aller positiven Signale)
TOP 50 SIGNALE
Gewinn | Markt | Exchange | Datum |
---|---|---|---|
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+788.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+769.01% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+654.98% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+643.00% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+639.30% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+632.97% | ![]() | ![]() | 2019-05-08 |
+606.75% | ![]() | ![]() | 2019-04-03 |
+599.60% | ![]() | ![]() | 2019-11-17 |
+571.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-09 |
+521.86% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+492.08% | ![]() | ![]() | 2018-08-07 |
+470.06% | ![]() | ![]() | 2018-01-13 |
+463.16% | ![]() | ![]() | 2018-09-03 |
+434.53% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+430.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+368.60% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+343.26% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+339.56% | ![]() | ![]() | 2019-11-14 |
+333.62% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+327.43% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+326.63% | ![]() | ![]() | 2019-03-25 |
+325.60% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+308.46% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+306.52% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+304.04% | ![]() | ![]() | 2019-07-09 |
+293.68% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+291.92% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+282.99% | ![]() | ![]() | 2017-12-11 |
+278.66% | ![]() | ![]() | 2018-10-27 |
+275.18% | ![]() | ![]() | 2017-12-28 |
+262.17% | ![]() | ![]() | 2019-07-04 |
+248.47% | ![]() | ![]() | 2017-12-27 |
+245.70% | ![]() | ![]() | 2017-12-30 |
+244.57% | ![]() | ![]() | 2017-12-28 |
+243.43% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+243.33% | ![]() | ![]() | 2018-07-27 |
+240.76% | ![]() | ![]() | 2017-12-08 |
+240.50% | ![]() | ![]() | 2017-12-26 |
+230.95% | ![]() | ![]() | 2017-12-28 |
+229.10% | ![]() | ![]() | 2017-12-19 |
+227.86% | ![]() | ![]() | 2017-12-26 |
+222.73% | ![]() | ![]() | 2018-01-03 |
+221.98% | ![]() | ![]() | 2017-12-26 |
+221.47% | ![]() | ![]() | 2017-12-26 |
+219.34% | ![]() | ![]() | 2019-11-10 |
+217.98% | ![]() | ![]() | 2018-03-30 |
+211.41% | ![]() | ![]() | 2019-11-20 |
after MAX 48 hours