BTC/USD: 1 hour: +0.06% | 2 hours: +0.29% | 6 hours: +2.20% | 12 hours: +0.10% | 24 hours: +2.17%
Statistiken
Echtzeit Durchschnittsgewinn nach
Zeitraum | Gewinn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Minuten | +2.18% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 Stunde | +3.01% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 Stunden | +4.15% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 Stunden | +6.96% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 Stunden | +9.34% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 Stunden | +12.60% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 Stunden | +16.10% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(von allen positiven Signalen)
Aktuelle Gewinn Chance ALL
92.90%
after 55877 SignalsETH
90.50%
after 14987 SignalsBNB
92.08%
after 10681 SignalsUSDT
93.42%
after 27282 SignalsUSDC
89.22%
after 1085 SignalsTUSD
90.36%
after 664 SignalsPAX
85.35%
after 389 SignalsXRP
92.12%
after 457 SignalsAktuelle Gewinn Chance LAST 30 DAYS
95.79%
after 2920 Signals94.94%
after 1106 Signals96.33%
after 763 Signals96.37%
after 3226 Signals97.47%
after 79 Signals(nach allen Signalen mit mehr als 1% Gewinn nach max 24 Stunden)
Gewinn | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Gewinn | 7.12% und 83.2900000% um mehr zu machen | 3980 |
2-3% Gewinn | 7.47% und 75.8200000% um mehr zu machen | 4177 |
3-4% Gewinn | 7.27% und 68.5499999% um mehr zu machen | 4065 |
4-5% Gewinn | 6.90% und 61.6499999% um mehr zu machen | 3860 |
5-6% Gewinn | 6.18% und 55.4699999% um mehr zu machen | 3456 |
6-7% Gewinn | 5.41% und 50.0599999% um mehr zu machen | 3026 |
7-8% Gewinn | 4.77% und 45.2899999% um mehr zu machen | 2666 |
8-9% Gewinn | 4.31% und 40.9799999% um mehr zu machen | 2410 |
9-10% Gewinn | 3.81% und 37.1699999% um mehr zu machen | 2128 |
10-11% Gewinn | 3.29% und 33.8799999% um mehr zu machen | 1841 |
11-12% Gewinn | 3.06% und 30.82% um mehr zu machen | 1710 |
12-15% Gewinn | 6.97% und 23.8500000% um mehr zu machen | 3895 |
15-20% Gewinn | 7.65% und 16.2000000% um mehr zu machen | 4279 |
20-30% Gewinn | 7.90% und 8.30000000% um mehr zu machen | 4417 |
30-40% Gewinn | 3.54% und 4.76% um mehr zu machen | 1979 |
> 40% Gewinn | 4.76% | 2659 |
(nach max 24 Stunden aller positiven Signale)
TOP 50 SIGNALE
Gewinn | Markt | Exchange | Datum |
---|---|---|---|
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,834,593.88% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,748,927.24% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,167,641.94% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,061,483.58% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+1,862.57% | ![]() | ![]() | 2021-02-16 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,214.60% | ![]() | ![]() | 2021-03-18 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,128.74% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+1,127.42% | ![]() | ![]() | 2021-02-17 |
+1,053.85% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+960.66% | ![]() | ![]() | 2021-02-01 |
+954.44% | ![]() | ![]() | 2020-03-19 |
+952.00% | ![]() | ![]() | 2020-07-10 |
+854.81% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+848.69% | ![]() | ![]() | 2020-05-26 |
+788.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+769.01% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+711.01% | ![]() | ![]() | 2021-03-10 |
+686.51% | ![]() | ![]() | 2021-01-31 |
+679.27% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+679.09% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+669.23% | ![]() | ![]() | 2021-02-12 |
+654.98% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+643.00% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+639.30% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+632.97% | ![]() | ![]() | 2019-05-08 |
+606.75% | ![]() | ![]() | 2019-04-03 |
+599.60% | ![]() | ![]() | 2019-11-17 |
+588.00% | ![]() | ![]() | 2021-03-14 |
+584.33% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+579.02% | ![]() | ![]() | 2020-10-15 |
+571.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-09 |
+553.99% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+539.19% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+525.17% | ![]() | ![]() | 2021-03-14 |
+521.86% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+511.62% | ![]() | ![]() | 2021-02-24 |
+492.08% | ![]() | ![]() | 2018-08-07 |
+479.31% | ![]() | ![]() | 2020-09-03 |
after MAX 48 hours