BTC/USD: 1 hour: -0.31% | 2 hours: -0.06% | 6 hours: -0.94% | 12 hours: +4.23% | 24 hours: +3.31%
Estadísticas
Promedio de Ganancias en Tiempo Real después
Período | Ganancia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 minutos | +2.18% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 hora | +3.01% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 horas | +4.15% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 horas | +6.96% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 horas | +9.34% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 horas | +12.59% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 horas | +16.09% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(de todas las señales positivas)
Probabilidad actual de Ganancia ALL
92.90%
after 55832 SignalsETH
90.49%
after 14971 SignalsBNB
92.08%
after 10679 SignalsUSDT
93.42%
after 27247 SignalsUSDC
89.21%
after 1084 SignalsTUSD
90.36%
after 664 SignalsPAX
85.35%
after 389 SignalsXRP
92.32%
after 456 SignalsProbabilidad actual de Ganancia LAST 30 DAYS
95.87%
after 2951 Signals94.93%
after 1105 Signals96.37%
after 772 Signals96.49%
after 3279 Signals97.50%
after 80 Signals(de todas las señales con más de 1% de ganancia después de 24 horas máximo)
Ganancia | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Ganancia | 7.12% y 83.2900000% de hacer más | 3980 |
2-3% Ganancia | 7.47% y 75.8200000% de hacer más | 4177 |
3-4% Ganancia | 7.27% y 68.5499999% de hacer más | 4065 |
4-5% Ganancia | 6.90% y 61.6499999% de hacer más | 3860 |
5-6% Ganancia | 6.18% y 55.4699999% de hacer más | 3456 |
6-7% Ganancia | 5.41% y 50.0599999% de hacer más | 3026 |
7-8% Ganancia | 4.77% y 45.2899999% de hacer más | 2666 |
8-9% Ganancia | 4.31% y 40.9799999% de hacer más | 2410 |
9-10% Ganancia | 3.81% y 37.1699999% de hacer más | 2128 |
10-11% Ganancia | 3.29% y 33.8799999% de hacer más | 1841 |
11-12% Ganancia | 3.06% y 30.82% de hacer más | 1710 |
12-15% Ganancia | 6.97% y 23.8500000% de hacer más | 3895 |
15-20% Ganancia | 7.65% y 16.2000000% de hacer más | 4279 |
20-30% Ganancia | 7.90% y 8.30000000% de hacer más | 4417 |
30-40% Ganancia | 3.54% y 4.76% de hacer más | 1979 |
> 40% Ganancia | 4.76% | 2659 |
(después de máximo 24 horas de todas las señales positivas)
MEJORES 50 SEÑALES
Ganancia | Mercado | Exchange | Fecha |
---|---|---|---|
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,834,593.88% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,748,927.24% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,167,641.94% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,061,483.58% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+1,862.57% | ![]() | ![]() | 2021-02-16 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,214.60% | ![]() | ![]() | 2021-03-18 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,128.74% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+1,127.42% | ![]() | ![]() | 2021-02-17 |
+1,053.85% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+960.66% | ![]() | ![]() | 2021-02-01 |
+954.44% | ![]() | ![]() | 2020-03-19 |
+952.00% | ![]() | ![]() | 2020-07-10 |
+854.81% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+848.69% | ![]() | ![]() | 2020-05-26 |
+788.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+769.01% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+711.01% | ![]() | ![]() | 2021-03-10 |
+686.51% | ![]() | ![]() | 2021-01-31 |
+679.27% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+679.09% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+669.23% | ![]() | ![]() | 2021-02-12 |
+654.98% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+643.00% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+639.30% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+632.97% | ![]() | ![]() | 2019-05-08 |
+606.75% | ![]() | ![]() | 2019-04-03 |
+599.60% | ![]() | ![]() | 2019-11-17 |
+588.00% | ![]() | ![]() | 2021-03-14 |
+584.33% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+579.02% | ![]() | ![]() | 2020-10-15 |
+571.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-09 |
+553.99% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+539.19% | ![]() | ![]() | 2021-03-15 |
+525.17% | ![]() | ![]() | 2021-03-14 |
+521.86% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+511.62% | ![]() | ![]() | 2021-02-24 |
+492.08% | ![]() | ![]() | 2018-08-07 |
+479.31% | ![]() | ![]() | 2020-09-03 |
after MAX 48 hours