BTC/USD: 1 hour: -0.46% | 2 hours: +0.36% | 6 hours: +4.40% | 12 hours: +5.60% | 24 hours: +5.52% (LESS SIGNALS POSSIBLE!)
Statistiques
Bénéfice moyen en temps réel après
Période | Profit | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 minutes | +2.16% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 heure | +2.98% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 heures | +4.10% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 heures | +6.81% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 heures | +9.08% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 heures | +12.16% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 heures | +15.23% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(de tous les signaux positifs)
Chances de profit actuelles ALL
92.71%
after 52347 SignalsETH
90.10%
after 13719 SignalsBNB
91.67%
after 9704 SignalsUSDT
92.88%
after 23186 SignalsUSDC
88.51%
after 1001 SignalsTUSD
89.70%
after 602 SignalsPAX
85.45%
after 385 SignalsXRP
92.91%
after 409 SignalsChances de profit actuelles LAST 30 DAYS
93.16%
after 3159 Signals94.64%
after 971 Signals89.34%
after 1614 Signals95.42%
after 4458 Signals96.08%
after 102 Signals(de tous les signaux avec plus de 1% de profit après 24 heures maximum)
Profit | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Profit | 7.12%et83.2900000% pour faire plus | 3980 |
2-3% Profit | 7.47%et75.8200000% pour faire plus | 4177 |
3-4% Profit | 7.27%et68.5499999% pour faire plus | 4065 |
4-5% Profit | 6.90%et61.6499999% pour faire plus | 3860 |
5-6% Profit | 6.18%et55.4699999% pour faire plus | 3456 |
6-7% Profit | 5.41%et50.0599999% pour faire plus | 3026 |
7-8% Profit | 4.77%et45.2899999% pour faire plus | 2666 |
8-9% Profit | 4.31%et40.9799999% pour faire plus | 2410 |
9-10% Profit | 3.81%et37.1699999% pour faire plus | 2128 |
10-11% Profit | 3.29%et33.8799999% pour faire plus | 1841 |
11-12% Profit | 3.06%et30.82% pour faire plus | 1710 |
12-15% Profit | 6.97%et23.8500000% pour faire plus | 3895 |
15-20% Profit | 7.65%et16.2000000% pour faire plus | 4279 |
20-30% Profit | 7.90%et8.30000000% pour faire plus | 4417 |
30-40% Profit | 3.54%et4.76% pour faire plus | 1979 |
> 40% Profit | 4.76% | 2659 |
(après 24 heures maximum de tous les signaux positifs)
TOP 50 SIGNAUX
Profit | Marché | Exchange | Date |
---|---|---|---|
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+1,862.57% | ![]() | ![]() | 2021-02-16 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,128.74% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+1,127.42% | ![]() | ![]() | 2021-02-17 |
+1,053.85% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+960.66% | ![]() | ![]() | 2021-02-01 |
+954.44% | ![]() | ![]() | 2020-03-19 |
+952.00% | ![]() | ![]() | 2020-07-10 |
+854.81% | ![]() | ![]() | 2021-02-03 |
+848.69% | ![]() | ![]() | 2020-05-26 |
+788.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+769.01% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+686.51% | ![]() | ![]() | 2021-01-31 |
+679.27% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+679.09% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+669.23% | ![]() | ![]() | 2021-02-12 |
+654.98% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+643.00% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+639.30% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+632.97% | ![]() | ![]() | 2019-05-08 |
+606.75% | ![]() | ![]() | 2019-04-03 |
+599.60% | ![]() | ![]() | 2019-11-17 |
+579.02% | ![]() | ![]() | 2020-10-15 |
+571.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-09 |
+521.86% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+511.62% | ![]() | ![]() | 2021-02-24 |
+492.08% | ![]() | ![]() | 2018-08-07 |
+479.31% | ![]() | ![]() | 2020-09-03 |
+470.06% | ![]() | ![]() | 2018-01-13 |
+465.80% | ![]() | ![]() | 2021-01-30 |
+463.16% | ![]() | ![]() | 2018-09-03 |
+455.56% | ![]() | ![]() | 2021-01-30 |
+450.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-26 |
+444.70% | ![]() | ![]() | 2021-02-02 |
+434.53% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+434.14% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+431.49% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+430.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+428.50% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+421.29% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+409.55% | ![]() | ![]() | 2021-02-18 |
after MAX 48 hours