BTC/USD: 1 hour: +0.41% | 2 hours: +1.43% | 6 hours: +2.44% | 12 hours: -0.09% | 24 hours: +3.15%
Estatisticas
Lucro médio em tempo real após
Período | Lucro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 minutos | +2.19% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 hora | +2.99% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 horas | +4.09% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 horas | +6.68% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 horas | +8.79% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 horas | +11.68% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 horas | +14.34% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(de todos os sinais positivos)
Chance de lucro atual ALL
92.68%
after 48409 SignalsETH
89.77%
after 12382 SignalsBNB
92.06%
after 7856 SignalsUSDT
92.04%
after 17346 SignalsUSDC
87.44%
after 868 SignalsTUSD
88.79%
after 535 SignalsPAX
85.41%
after 377 SignalsXRP
91.69%
after 301 SignalsChance de lucro atual LAST 30 DAYS
90.99%
after 2021 Signals91.41%
after 827 Signals92.82%
after 655 Signals94.27%
after 2703 Signals93.67%
after 79 Signals(de todos os sinais com mais de 1% de lucro após o máximo de 24 horas)
Lucro | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Lucro | 7.12% e 83.2900000% para fazer mais | 3980 |
2-3% Lucro | 7.47% e 75.8200000% para fazer mais | 4177 |
3-4% Lucro | 7.27% e 68.5499999% para fazer mais | 4065 |
4-5% Lucro | 6.90% e 61.6499999% para fazer mais | 3860 |
5-6% Lucro | 6.18% e 55.4699999% para fazer mais | 3456 |
6-7% Lucro | 5.41% e 50.0599999% para fazer mais | 3026 |
7-8% Lucro | 4.77% e 45.2899999% para fazer mais | 2666 |
8-9% Lucro | 4.31% e 40.9799999% para fazer mais | 2410 |
9-10% Lucro | 3.81% e 37.1699999% para fazer mais | 2128 |
10-11% Lucro | 3.29% e 33.8799999% para fazer mais | 1841 |
11-12% Lucro | 3.06% e 30.82% para fazer mais | 1710 |
12-15% Lucro | 6.97% e 23.8500000% para fazer mais | 3895 |
15-20% Lucro | 7.65% e 16.2000000% para fazer mais | 4279 |
20-30% Lucro | 7.90% e 8.30000000% para fazer mais | 4417 |
30-40% Lucro | 3.54% e 4.76% para fazer mais | 1979 |
> 40% Lucro | 4.76% | 2659 |
(após o máximo de 24 horas de todos os sinais positivos)
MELHOR 50 SINAIS
Lucro | Mercado | Exchange | Data |
---|---|---|---|
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,053.85% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+954.44% | ![]() | ![]() | 2020-03-19 |
+952.00% | ![]() | ![]() | 2020-07-10 |
+848.69% | ![]() | ![]() | 2020-05-26 |
+788.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+769.01% | ![]() | ![]() | 2019-11-23 |
+679.27% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+679.09% | ![]() | ![]() | 2021-01-02 |
+654.98% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+643.00% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+639.30% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+632.97% | ![]() | ![]() | 2019-05-08 |
+606.75% | ![]() | ![]() | 2019-04-03 |
+599.60% | ![]() | ![]() | 2019-11-17 |
+579.02% | ![]() | ![]() | 2020-10-15 |
+571.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-09 |
+521.86% | ![]() | ![]() | 2019-11-24 |
+492.08% | ![]() | ![]() | 2018-08-07 |
+479.31% | ![]() | ![]() | 2020-09-03 |
+470.06% | ![]() | ![]() | 2018-01-13 |
+463.16% | ![]() | ![]() | 2018-09-03 |
+450.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-26 |
+434.53% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+434.14% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+431.49% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+430.71% | ![]() | ![]() | 2019-11-25 |
+428.50% | ![]() | ![]() | 2020-12-31 |
+421.29% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+380.00% | ![]() | ![]() | 2020-07-16 |
+369.48% | ![]() | ![]() | 2020-08-25 |
+368.60% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+358.82% | ![]() | ![]() | 2020-12-16 |
+353.51% | ![]() | ![]() | 2020-08-25 |
+343.26% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+342.72% | ![]() | ![]() | 2020-06-21 |
+339.56% | ![]() | ![]() | 2019-11-14 |
+333.62% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+329.23% | ![]() | ![]() | 2020-11-05 |
+327.43% | ![]() | ![]() | 2017-12-15 |
+326.63% | ![]() | ![]() | 2019-03-25 |
after MAX 48 hours