BTC/USD: 1 hour: +0.69% | 2 hours: +0.50% | 6 hours: +0.79% | 12 hours: -4.60% | 24 hours: -4.62%
Estatisticas
Lucro médio em tempo real após
Período | Lucro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 minutos | +2.12% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 hora | +2.97% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 horas | +4.13% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 horas | +7.02% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12 horas | +9.56% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
24 horas | +12.99% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
48 horas | +16.99% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(de todos os sinais positivos)
Chance de lucro atual ALL
92.35%
after 70418 SignalsETH
90.20%
after 19320 SignalsBNB
92.03%
after 12775 SignalsUSDT
92.77%
after 65498 SignalsUSDC
89.14%
after 1897 SignalsTUSD
90.57%
after 912 SignalsPAX
85.78%
after 408 SignalsXRP
92.17%
after 549 SignalsChance de lucro atual LAST 30 DAYS
90.58%
after 711 Signals91.67%
after 216 Signals88.54%
after 96 Signals90.15%
after 3056 Signals87.58%
after 161 Signals(de todos os sinais com mais de 1% de lucro após o máximo de 24 horas)
Lucro | Profitchance | Signals |
---|---|---|
1-2% Lucro | 7.12% e 83.2900000% para fazer mais | 3980 |
2-3% Lucro | 7.47% e 75.8200000% para fazer mais | 4177 |
3-4% Lucro | 7.27% e 68.5499999% para fazer mais | 4065 |
4-5% Lucro | 6.90% e 61.6499999% para fazer mais | 3860 |
5-6% Lucro | 6.18% e 55.4699999% para fazer mais | 3456 |
6-7% Lucro | 5.41% e 50.0599999% para fazer mais | 3026 |
7-8% Lucro | 4.77% e 45.2899999% para fazer mais | 2666 |
8-9% Lucro | 4.31% e 40.9799999% para fazer mais | 2410 |
9-10% Lucro | 3.81% e 37.1699999% para fazer mais | 2128 |
10-11% Lucro | 3.29% e 33.8799999% para fazer mais | 1841 |
11-12% Lucro | 3.06% e 30.82% para fazer mais | 1710 |
12-15% Lucro | 6.97% e 23.8500000% para fazer mais | 3895 |
15-20% Lucro | 7.65% e 16.2000000% para fazer mais | 4279 |
20-30% Lucro | 7.90% e 8.30000000% para fazer mais | 4417 |
30-40% Lucro | 3.54% e 4.76% para fazer mais | 1979 |
> 40% Lucro | 4.76% | 2659 |
(após o máximo de 24 horas de todos os sinais positivos)
MELHOR 50 SINAIS
Lucro | Mercado | Exchange | Data |
---|---|---|---|
+13,605,342.18% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+12,650,121.38% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+12,084,492.15% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+11,961,622.49% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+10,875,375.80% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+9,433,862.26% | ![]() | ![]() | 2021-04-12 |
+4,129,367.53% | ![]() | ![]() | 2021-06-18 |
+2,032,420.33% | ![]() | ![]() | 2022-01-19 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+2,029,245.37% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,834,593.88% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,748,927.24% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,644,636.84% | ![]() | ![]() | 2022-01-18 |
+1,369,937.19% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,237,649.42% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,215,997.00% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,209,932.85% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,171,451.24% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+1,167,641.94% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,120,814.18% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,079,445.45% | ![]() | ![]() | 2022-05-15 |
+1,061,483.58% | ![]() | ![]() | 2021-04-06 |
+1,041,155.69% | ![]() | ![]() | 2022-05-16 |
+419,614.59% | ![]() | ![]() | 2022-05-24 |
+113,837.23% | ![]() | ![]() | 2022-03-21 |
+10,928.51% | ![]() | ![]() | 2021-06-09 |
+10,157.65% | ![]() | ![]() | 2022-05-24 |
+6,208.76% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,207.50% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+6,201.20% | ![]() | ![]() | 2019-05-24 |
+4,201.55% | ![]() | ![]() | 2021-06-09 |
+3,250.30% | ![]() | ![]() | 2021-08-30 |
+3,192.69% | ![]() | ![]() | 2020-04-24 |
+3,036.21% | ![]() | ![]() | 2022-04-22 |
+2,823.39% | ![]() | ![]() | 2020-07-07 |
+2,391.61% | ![]() | ![]() | 2022-06-03 |
+2,218.18% | ![]() | ![]() | 2020-06-19 |
+2,129.62% | ![]() | ![]() | 2021-05-07 |
+1,862.57% | ![]() | ![]() | 2021-02-16 |
+1,745.47% | ![]() | ![]() | 2022-06-04 |
+1,570.42% | ![]() | ![]() | 2022-06-04 |
+1,501.00% | ![]() | ![]() | 2020-12-09 |
+1,393.43% | ![]() | ![]() | 2022-05-18 |
+1,383.87% | ![]() | ![]() | 2022-05-13 |
+1,353.22% | ![]() | ![]() | 2020-07-30 |
+1,245.05% | ![]() | ![]() | 2022-01-04 |
+1,230.42% | ![]() | ![]() | 2020-04-07 |
+1,214.60% | ![]() | ![]() | 2021-03-18 |
+1,192.28% | ![]() | ![]() | 2020-04-10 |
+1,188.82% | ![]() | ![]() | 2022-05-11 |
after MAX 48 hours